in m | kwadranten | kwadranten |
|||||||
| 0,30 | 0,47 | 0,94 | 1,88 | 0,07 | 0,28 | 0,36 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 0,45 | 0,71 | 1,41 | 2,83 | 0,16 | 0,64 | 0,81 | 0,04 | 0,09 | 0,17 |
| 0,50 | 0,79 | 1,57 | 3,14 | 0,20 | 0,79 | 1,00 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
| 0,52 | 0,82 | 1,63 | 3,27 | 0,21 | 0,85 | 1,08 | 0,06 | 0,12 | 0,23 |
| 0,55 | 0,88 | 1,73 | 3,46 | 0,24 | 0,95 | 1,21 | 0,06 | 0,13 | 0,26 |
| 0,60 | 0,94 | 1,88 | 3,77 | 0,28 | 1,13 | 1,44 | 0,08 | 0,15 | 0,31 |
| 0,65 | 1,02 | 2,04 | 4,08 | 0,33 | 0,33 | 1,33 | 1,69 | 0,09 | 0,18 |
| 0,70 | 1,10 | 2,20 | 4,40 | 0,38 | 1,54 | 1,96 | 0,11 | 0,21 | 0,42 |
| 0,75 | 1,18 | 2,38 | 4,71 | 0,44 | 1,77 | 2,25 | 0,12 | 0,24 | 0,48 |
| 0,80 | 0,80 | 2,51 | 5,03 | 0,50 | 2,01 | 2,56 | 0,14 | 0,27 | 0,55 |
| 1,00 | 1,57 | 3,14 | 5,25 | 0,79 | 3,14 | 4,00 | 0,21 | 0,43 | 0,86 |
| 1,50 | 2,36 | 4,71 | 9,42 | 1,77 | 7,07 | 9,00 | 0,46 | 0,97 | 1,93 |
| 2,00 | 3,14 | 6,26 | 12,57 | 3,14 | 12,57 | 16,00 | 0,86 | 1,72 | 3,43 |
| 2,50 | 3,93 | 7,65 | 15,71 | 4,91 | 19,63 | 25,00 | 1,34 | 2,68 | 5,37 |
| 3,00 | 4,71 | 9,42 | 18,85 | 7,07 | 28,27 | 36,00 | 1,93 | 3,86 | 7,73 |
| 4,00 | 6,28 | 12,57 | 25,13 | 12,57 | 50,27 | 64,00 | 3,43 | 6,87 | 13,73 |
| 5,00 | 7,85 | 15,71 | 31,42 | 19,53 | 78,54 | 100,00 | 5,37 | 10,73 | 21,46 |
| 6,00 | 9,42 | 18,85 | 37,70 | 28,27 | 113,10 | 144,00 | 7,73 | 15,45 | 30,90 |
| 7,00 | 11,00 | 21,99 | 43,98 | 38,48 | 153,94 | 195,00 | 10,52 | 21,03 | 42,06 |
| 7,50 | 11,78 | 23,56 | 47,12 | 44,18 | 176,71 | 225,00 | 12,07 | 24,14 | 48,29 |
| 8,00 | 12,56 | 25,13 | 50,27 | 50,27 | 201,06 | 256,00 | 13,73 | 27,47 | 54,94 |
| 9,00 | 14,14 | 28,27 | 56,55 | 63,62 | 254,47 | 324,00 | 17,38 | 34,77 | 69,53 |
| 10,00 | 15,71 | 31,42 | 62,83 | 78,54 | 314,16 | 400,00 | 21,46 | 42,92 | 85,84 |
| 11,00 | 17,28 | 34,56 | 69,12 | 95,03 | 380,13 | 484,00 | 25,97 | 51,93 | 103,87 |
| 12,00 | 18,84 | 37,70 | 75,40 | 113,10 | 452,39 | 576,00 | 30,90 | 51,81 | 123,61 |
| 12,50 | 19,63 | 39,27 | 78,54 | 122,72 | 490,87 | 625,00 | 33,53 | 67,06 | 134,13 |
| 13,00 | 20,42 | 40,84 | 81,68 | 132,73 | 530,93 | 676,00 | 36,27 | 72,54 | 145,07 |
| 14,00 | 21,99 | 43,98 | 87,96 | 153,94 | 615,75 | 784,00 | 42,06 | 84,12 | 168,25 |
| 15,00 | 23,58 | 47,12 | 94,25 | 176,71 | 706,86 | 900,00 | 48,92 | 96,57 | 193,14 |
| 16,00 | 25,13 | 50,27 | 100,53 | 201,06 | 804,25 | 1024,00 | 54,94 | 109,88 | 218,75 |
| 17,00 | 26,70 | 53,41 | 106,81 | 226,98 | 907,92 | 1156,00 | 62,02 | 124,04 | 248,08 |
| 18,00 | 28,27 | 56,55 | 113,10 | 254,47 | 1017,88 | 1296,00 | 69,53 | 139,06 | 278,12 |
| 19,00 | 29,85 | 59,69 | 119,38 | 283,53 | 1134,11 | 1444,00 | 77,47 | 154,94 | 309,89 |
| 20,00 | 31,42 | 62,83 | 125,66 | 314,16 | 1256,64 | 1600,00 | 85,84 | 171,68 | 343,36 |
| 25,00 | 39,27 | 78,54 | 157,08 | 490,87 | 1953,50 | 2500,00 | 134,13 | 268,25 | 536,50 |
Oppervlaktes en Lengtes
Tabel met formules voor het berekenen van oppervlaktes en lengtes.
