Vindt hier algemene gegevens over asfalt zoals het soortelijk gewicht e.d.
| Afkorting | Mengsel | Korrelafmeting | Functie | Ton/m3 | Min. | Optimaal | Max. |
| GAB | Grindasfaltbeton | 4/16 mm | Funderingslaag | 2,5 | 35 | 45 | 60 |
| GAB | Grindasfaltbeton | 4/32 mm | Funderingslaag | 2,5 | 50 | 70 | 90 |
| STAB | Steenslagasfaltbeton | Deklaag | 2,5 | 40 | 60 | 80 | |
| OAB | Openasfaltbeton | 0/16 mm | Tussenlaag | 2,5 | 35 | 45 | 65 |
| DAB | Dichtasfaltbeton | 0/8 mm | Deklaag | 2,5 | 15 | 25 | 30 |
| DAB | Dichtasfaltbeton | 0/11 mm | Deklaag | 2,5 | 20 | 35 | 45 |
| DAB | Dichtasfaltbeton | 0/16 mm | Deklaag | 2,5 | 35 | 50 | 60 |
| SMA | Steenmastiekasfalt | 0/6 mm | Deklaag | 2,5 | 15 | 20 | 30 |
| SMA | Steenmastiekasfalt | 0/8 mm | Deklaag | 2,5 | 20 | 25 | 4- |
| SMA | Steenmastiekasfalt | 0/11 mm | Deklaag | 2,5 | 25 | 35 | 55 |
| ZOAB | Zeer Open Asfaltbeton | 0/11 mm | Deklaag | 2,15 | 25 | 35 | 45 |
| ZOAB | Zeer Open Asfaltbeton | 0/16 mm | Deklaag | 2,15 | 40 | 50 | 60 |
